硬質クロムめっきの特徴
めっき膜厚は500μm超(上限応相談)までめっき可能です。 めっきの中では極めて高い硬度(ビッカース硬度Hv800~1000)を有しています。

機能・特性
| 耐食性 | クロムめっき皮膜は表面が強固な酸化皮膜で覆われており、腐食に強い皮膜となっております。 |
|---|---|
| 耐摩耗性 | ビッカース硬度Hv800~1000の硬い皮膜であり、摩耗に強い皮膜です。 |
| 低摩擦係数 | 滑りやすい皮膜であり、ローラー等にて使用されております。 |
| 離型性 | 型離れの良い皮膜であり、金型などにて使用されております。 |
主な用途
摺動部品(ベアリング、シリンダー、ピストン)、金型部品この表面処理がおすすめの素材
鉄素材全般その他
めっき前後の研磨
当社ではめっき前後の研磨加工も可能ですので、必要の際にはご相談ください。めっき後のベーキング処理
水素脆性を引き起こす可能性のある材料(高炭素鋼など)についてはめっき後にベーキング(脱水素)処理も可能です。事前にご相談ください。ROHS対応について
被覆したクロムめっきは金属クロムです。ROHS指令にて規制対象である6価クロムをめっき皮膜中に含んでおりません。めっき箇所の指定について
一般的には品物の全面へめっきを被覆する場合が多いですが、当社では出来る限りお客様の希望に沿う様、必要な部分に限定しためっき被覆が可能です。めっき指定部位の詳細は事前にご相談ください。施工できるサイズについて
小物はもちろん、大型装置等に使用される大物にも対応可能です。対応サイズにつきましては、下記のお問い合わせからご相談ください。
硬質クロムめっきの製品例
-
ローター
-
スクリューローター
-
シャフト
-
ローター
-
ローター – 別角度
硬質クロムめっきの用途例と最小めっき厚さ
| 区分 | 用途例 | 最小めっき厚さ(mm) |
|---|---|---|
| ロール | 高分子化合物用 | 0.02 |
| 製紙用(カレンダ類) | 0.03 | |
| 紡織用 | 0.02 | |
| 鉄鋼加工用 | 0.05 | |
| 非鉄金属加工用 | 0.03 | |
| 一般機械用 | 0.02 | |
| 金型 | 高分子化合物成型用 | 0.005 |
| 一般打抜及び成型用 | 0.01 | |
| ガラス成型用 | 0.05 | |
| 医薬品、食品用 | 0.005 | |
| 鍛造用 | 0.03 | |
| 窯業用 | 0.05 | |
| シリンダ及びライナー | 油圧機器用(特殊用途) | 0.05 |
| 水圧、空圧、油圧機器用 | 0.02 | |
| ガソリンエンジン用 | 0.05 | |
| ディーゼル及びガスエンジン用 | 0.1 | |
| ピストンリンク | ガソリンエンジン用 | 0.05 |
| ディーゼルエンジン用 | 0.07 | |
| ピストン及びピストンロッド | ポンプ用 | 0.02 |
| 油圧機器用(特殊用途) | 0.05 | |
| 油圧、空圧機器用 | 0.02 | |
| 一般機械用 | 0.02 | |
| ディーゼル及びガスエンジン用 | 0.1 | |
| ガソリンエンジン用 | 0.005 | |
| 工具 | 切削用 | 0.003 |
| 計測用 | 0.003 | |
| シャフト及びジャーナル | 一般機械用シャフト | 0.02 |
| 内燃機関用シャフト | 0.05 | |
| 一般用ジャーナル | 0.05 | |
| その他の機械部品 | 紡織機用部品 | 0.02 |
| エンジンバルブ | 0.005 | |
| 一般機械部品 | 0.02 | |
| 写真及び印刷用品 | ヘロタイプ | 0.005 |
| フィルム加工用 | 0.01 | |
| 印刷用ロール及び板 | 0.002 |
