めっき設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
クロムめっき槽 | 有明鍍研材工業 | 2,100ℓ~18,000ℓ | 13槽 |
無電解ニッケルめっき槽 | 有明鍍研材工業 | 2000×2000×2200(㎜) | 1槽 |
無電解ニッケルボロン(Ni-P-B)めっき槽 | 900×2700(㎜) | 1槽 | |
電気ニッケルめっき(自動機) | 爪送り式 | 1槽 | |
銅めっき槽 | 900×5000×1200(㎜) | 1槽 | |
錫めっき槽 | 700×2000×800(㎜) | 1槽 | |
銀めっき槽 | 600×1000×600(㎜) | 1槽 | |
はんだめっき槽 | 1200×1200×1000(㎜) | 1槽 |
機械加工
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
円筒研磨機 | オークマ | 4台 |
専用研磨機 | 野水機械 | 4台 |
サンドブラスト | 不二製作所 | 2台 |
その他
設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ベーキング炉 | 1500×2000×2000(㎜) | 2台 | |
電磁膜厚計 | フィッシャー・インストルメンツ | 5台 | |
蛍光X線膜厚計 | フィッシャー・インストルメンツ | 1台 | |
原子吸光硬度計 | 1台 | ||
イオンクロマトグラフ | メトロール | 1台 | |
マイクロスコープ | キーエンス | 1台 |